<P>即时封闭基金折价排行B表20060307 15:00</P>
<P>按照四季度投资组合
根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。
名词解释:
新净值:上周公布的基金净值。
Ai=(基金重仓股i的最新均价/基金重仓股i的上周收盘均价-1)×该股占总净值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×指数变化]×100/100
修正值=上周净值×(本周增+1)
折价=修正值-最新价(杨教授的“修正折价率”=1-折价)
折价率=折价/修正值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
184728 鸿阳 20 0.9438 1.0267 +08.78% -01.71 1.0091 0.511 49.36% 097.48% 01
184701 景福 30 0.8944 1.0081 +12.71% -01.62 0.9918 0.505 49.08% 096.39% 02
184699 同盛 30 0.9080 1.0184 +12.16% -01.66 1.0015 0.512 48.87% 095.60% 03
184692 裕隆 30 0.9617 1.0504 +09.22% -01.32 1.0366 0.530 48.87% 095.58% 04
184693 普丰 30 0.9308 1.0315 +10.82% -01.42 1.0168 0.520 48.86% 095.54% 05
500011 金鑫 30 0.9625 1.0335 +07.38% -01.54 1.0176 0.522 48.70% 094.94% 06
500038 通乾 20 0.9335 1.0571 +13.24% -00.98 1.0467 0.537 48.70% 094.92% 07
500018 兴和 30 0.9520 1.0136 +06.47% -01.78 0.9956 0.511 48.67% 094.83% 08
184689 普惠 20 0.9573 1.0467 +09.34% -01.37 1.0324 0.530 48.66% 094.79% 09
184721 丰和 30 1.0314 1.1466 +11.17% -01.94 1.1243 0.587 47.79% 091.54% 10
500015 汉兴 30 0.8645 0.9326 +07.88% -01.04 0.9229 0.483 47.66% 091.07% 11
184722 久嘉 20 1.0548 1.1923 +13.04% -01.18 1.1782 0.622 47.21% 089.42% 12
500005 汉盛 20 1.0061 1.1192 +11.24% -01.38 1.1038 0.590 46.55% 087.08% 13
500001 金泰 20 0.9947 1.0965 +10.23% -01.25 1.0828 0.583 46.16% 085.72% 14
500058 银丰 30 0.9860 1.0800 +09.53% -01.69 1.0618 0.575 45.85% 084.66% 15
500002 泰和 20 1.0086 1.1263 +11.67% -01.81 1.1059 0.603 45.48% 083.40% 16
184691 景宏 20 0.9276 1.0421 +12.34% -00.70 1.0348 0.565 45.40% 083.16% 17
184698 天元 30 1.0733 1.1629 +08.35% -00.98 1.1515 0.634 44.94% 081.63% 18
500008 兴华 20 0.9977 1.1115 +11.41% -01.53 1.0945 0.613 43.99% 078.55% 19
184690 同益 20 1.0080 1.1591 +14.99% -01.61 1.1404 0.640 43.88% 078.19% 20
184688 开元 20 1.0538 1.1109 +05.42% -00.76 1.1025 0.622 43.58% 077.25% 21
500006 裕阳 20 1.0008 1.1224 +12.15% -01.25 1.1084 0.632 42.98% 075.38% 22
500003 安信 20 1.0510 1.1330 +07.80% -00.43 1.1281 0.660 41.50% 070.93% 23
500056 科瑞 30 1.1958 1.3131 +09.81% -01.58 1.2923 0.761 41.11% 069.82% 24
500009 安顺 30 1.0657 1.2495 +17.25% -01.37 1.2323 0.733 40.52% 068.12% 25
184706 天华 25 0.8365 0.9346 +11.73% -01.29 0.9225 0.626 32.14% 047.36% 26
184703 金盛 *5 1.0250 1.1558 +12.76% -01.45 1.1391 0.801 29.68% 042.21% 27
500025 汉鼎 *5 0.9067 1.0081 +11.18% -00.61 1.0019 0.713 28.84% 040.52% 28
184705 裕泽 *5 1.1341 1.2195 +07.53% -01.39 1.2026 0.867 27.90% 038.70% 29
184700 鸿飞 *5 0.8977 0.9702 +08.08% -01.59 0.9548 0.710 25.64% 034.48% 30
184719 融鑫 *8 1.0468 1.1456 +09.44% -01.26 1.1312 0.846 25.21% 033.71% 31
184713 科翔 *8 1.2143 1.3684 +12.69% -01.39 1.3493 1.055 21.81% 027.90% 32
500029 科讯 *8 1.1499 1.2706 +10.50% -01.59 1.2504 0.983 21.39% 027.21% 33
184710 隆元 *5 0.8823 0.9520 +07.90% -00.80 0.9443 0.747 20.90% 026.42% 34
184718 兴安 *5 1.0127 1.0840 +07.04% -01.71 1.0654 0.845 20.69% 026.08% 35
500007 景阳 10 1.0303 1.2040 +16.86% -01.29 1.1884 0.947 20.32% 025.49% 36
184695 景博 10 0.9058 1.0009 +10.50% -01.67 0.9841 0.794 19.32% 023.95% 37
184696 裕华 *5 1.0678 1.1181 +04.71% -01.33 1.1032 0.891 19.24% 023.82% 38
184709 安久 *5 0.8275 0.9389 +13.46% -01.29 0.9268 0.754 18.65% 022.92% 39
500021 金鼎 *5 1.0015 1.1237 +12.20% -01.30 1.1091 0.907 18.22% 022.29% 40
500039 同德 *5 1.0829 1.2409 +14.59% -01.26 1.2253 1.004 18.06% 022.04% 41
500035 汉博 *5 0.9332 1.0757 +15.27% -01.45 1.0601 0.870 17.93% 021.85% 42
500019 普润 *5 0.9367 1.0495 +12.04% -01.06 1.0384 0.853 17.86% 021.74% 43
500016 裕元 15 1.0746 1.1498 +07.00% -01.30 1.1349 0.933 17.79% 021.64% 44
184720 久富 *5 0.9726 1.1358 +16.78% -00.84 1.1262 0.926 17.78% 021.62% 45
184708 兴科 *5 1.0317 1.1656 +12.98% -01.88 1.1436 0.946 17.28% 020.89% 46
184712 科汇 *8 1.2925 1.5067 +16.57% -01.33 1.4867 1.230 17.26% 020.87% 47
184738 通宝 *5 0.8799 0.9877 +12.25% -01.58 0.9721 0.805 17.19% 020.76% 48
500010 金元 *5 1.0120 1.0755 +06.27% -00.73 1.0677 0.889 16.73% 020.10% 49
184711 普华 *5 0.7459 0.8434 +13.07% -01.42 0.8314 0.694 16.53% 019.80% 50
500013 安瑞 *5 0.8957 0.9979 +11.41% -01.67 0.9812 0.820 16.43% 019.66% 51
500017 景业 *5 0.8482 0.9589 +13.05% -01.71 0.9425 0.799 15.22% 017.96% 52
184702 同智 *5 1.1028 1.2484 +13.20% -01.09 1.2348 1.076 12.86% 014.76% 53
500028 兴业 *5 0.8486 0.9200 +08.41% -01.38 0.9073 0.840 07.42% 008.01% 54
按折价:同杨教授的“修正折价率”排行(修正折价率=1-折价)
排名 ※ 代码 名称 规模 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 184722 久嘉 20※ 1.1923 -01.18 1.1782 0.622 47.21% 089.42% 0.556
2 *※ 184721 丰和 30※ 1.1466 -01.94 1.1243 0.587 47.79% 091.54% 0.537
3 *※ 500056 科瑞 30※ 1.3131 -01.58 1.2923 0.761 41.11% 069.82% 0.531
4 *※ 184698 天元 30※ 1.1629 -00.98 1.1515 0.634 44.94% 081.63% 0.518
5 *※ 500005 汉盛 20※ 1.1192 -01.38 1.1038 0.590 46.55% 087.08% 0.514
6 *※ 500038 通乾 20※ 1.0571 -00.98 1.0467 0.537 48.70% 094.92% 0.510
7 *※ 184692 裕隆 30※ 1.0504 -01.32 1.0366 0.530 48.87% 095.58% 0.507
8 *※ 500002 泰和 20※ 1.1263 -01.81 1.1059 0.603 45.48% 083.40% 0.503
9 *※ 184689 普惠 20※ 1.0467 -01.37 1.0324 0.530 48.66% 094.79% 0.502
10 ※ 184690 同益 20※ 1.1591 -01.61 1.1404 0.640 43.88% 078.19% 0.500
11 ※ 500001 金泰 20※ 1.0965 -01.25 1.0828 0.583 46.16% 085.72% 0.500
12 ※ 500009 安顺 30※ 1.2495 -01.37 1.2323 0.733 40.52% 068.12% 0.499
13 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.0267 -01.71 1.0091 0.511 49.36% 097.48% 0.498
14 ※ 184693 普丰 30※ 1.0315 -01.42 1.0168 0.520 48.86% 095.54% 0.497
15 ※ 500011 金鑫 30※ 1.0335 -01.54 1.0176 0.522 48.70% 094.94% 0.496
16 ※ 184699 同盛 30※ 1.0184 -01.66 1.0015 0.512 48.87% 095.60% 0.489
17 ※ 500058 银丰 30※ 1.0800 -01.69 1.0618 0.575 45.85% 084.66% 0.487
18 ※ 184701 景福 30※ 1.0081 -01.62 0.9918 0.505 49.08% 096.39% 0.487
19 ※ 500018 兴和 30※ 1.0136 -01.78 0.9956 0.511 48.67% 094.83% 0.485
20 ※ 500008 兴华 20※ 1.1115 -01.53 1.0945 0.613 43.99% 078.55% 0.481
21 ※ 184688 开元 20※ 1.1109 -00.76 1.1025 0.622 43.58% 077.25% 0.480
22 ※ 500006 裕阳 20※ 1.1224 -01.25 1.1084 0.632 42.98% 075.38% 0.476
23 ※ 184691 景宏 20※ 1.0421 -00.70 1.0348 0.565 45.40% 083.16% 0.470
24 ※ 500003 安信 20※ 1.1330 -00.43 1.1281 0.660 41.50% 070.93% 0.468
25 ※ 500015 汉兴 30※ 0.9326 -01.04 0.9229 0.483 47.66% 091.07% 0.440
26 ※ 184703 金盛 *5※ 1.1558 -01.45 1.1391 0.801 29.68% 042.21% 0.338
27 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.2195 -01.39 1.2026 0.867 27.90% 038.70% 0.336
28 ※ 184706 天华 25※ 0.9346 -01.29 0.9225 0.626 32.14% 047.36% 0.297
29 ※ 184713 科翔 *8※ 1.3684 -01.39 1.3493 1.055 21.81% 027.90% 0.294
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 1.0081 -00.61 1.0019 0.713 28.84% 040.52% 0.289
31 ※ 184719 融鑫 *8※ 1.1456 -01.26 1.1312 0.846 25.21% 033.71% 0.285
32 ※ 500029 科讯 *8※ 1.2706 -01.59 1.2504 0.983 21.39% 027.21% 0.267
33 ※ 184712 科汇 *8※ 1.5067 -01.33 1.4867 1.230 17.26% 020.87% 0.257
34 ※ 184700 鸿飞 *5※ 0.9702 -01.59 0.9548 0.710 25.64% 034.48% 0.245
35 ※ 500007 景阳 10※ 1.2040 -01.29 1.1884 0.947 20.32% 025.49% 0.241
36 ※ 500039 同德 *5※ 1.2409 -01.26 1.2253 1.004 18.06% 022.04% 0.221
37 ※ 184718 兴安 *5※ 1.0840 -01.71 1.0654 0.845 20.69% 026.08% 0.220
38 ※ 184696 裕华 *5※ 1.1181 -01.33 1.1032 0.891 19.24% 023.82% 0.212
39 ※ 500021 金鼎 *5※ 1.1237 -01.30 1.1091 0.907 18.22% 022.29% 0.202
40 ※ 500016 裕元 15※ 1.1498 -01.30 1.1349 0.933 17.79% 021.64% 0.202
41 ※ 184720 久富 *5※ 1.1358 -00.84 1.1262 0.926 17.78% 021.62% 0.200
42 ※ 184708 兴科 *5※ 1.1656 -01.88 1.1436 0.946 17.28% 020.89% 0.198
43 ※ 184710 隆元 *5※ 0.9520 -00.80 0.9443 0.747 20.90% 026.42% 0.197
44 ※ 184695 景博 10※ 1.0009 -01.67 0.9841 0.794 19.32% 023.95% 0.190
45 ※ 500035 汉博 *5※ 1.0757 -01.45 1.0601 0.870 17.93% 021.85% 0.190
46 ※ 500019 普润 *5※ 1.0495 -01.06 1.0384 0.853 17.86% 021.74% 0.185
47 ※ 500010 金元 *5※ 1.0755 -00.73 1.0677 0.889 16.73% 020.10% 0.179
48 ※ 184709 安久 *5※ 0.9389 -01.29 0.9268 0.754 18.65% 022.92% 0.173
49 ※ 184738 通宝 *5※ 0.9877 -01.58 0.9721 0.805 17.19% 020.76% 0.167
50 ※ 500013 安瑞 *5※ 0.9979 -01.67 0.9812 0.820 16.43% 019.66% 0.161
51 ※ 184702 同智 *5※ 1.2484 -01.09 1.2348 1.076 12.86% 014.76% 0.159
52 ※ 500017 景业 *5※ 0.9589 -01.71 0.9425 0.799 15.22% 017.96% 0.143
53 ※ 184711 普华 *5※ 0.8434 -01.42 0.8314 0.694 16.53% 019.80% 0.137
54 ※ 500028 兴业 *5※ 0.9200 -01.38 0.9073 0.840 07.42% 008.01% 0.067
</P>
[此贴子已经被作者于2006-3-8 10:01:38编辑过]
|